| ब्रांड नाम: | KINGFEI |
| मॉडल संख्या: | एलसी-460डब्लू-बीएन |
| एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
| प्रसव का समय: | 3 दिन के अंदर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
विशेषता
1.उपयोगकर्ता के अनुकूल 'सॉफ्ट टच' एलईडी झिल्ली नियंत्रण पैनल या टच स्क्रीन का चयन किया जा सकता है
2. एल्यूमीनियम संरचना, नीचे वजन डिजाइन, स्थानांतरित करने के लिए आसान नहीं है.
3.पास मोड द्वारा प्रदान करें
4सुचारू और सटीक अनुवाद (स्टेपर मोटर)
5हस्तक्षेप के बिना बढ़े हुए भार
6.कन्वेयर के बीच रिक्त स्थान को कम से कम करें
7.SMEMA संगत
तकनीकी मापदंड
| वर्णन | इस उपकरण का उपयोग उत्पादन लाइन के ऊपरी और निचले हिस्से को रेट करने के लिए किया जाता है |
| चक्र समय | लगभग 10 सेकंड या तेज़ी से |
| पीसीबी की अधिकतम क्षमता | 400 पीसी ((0.6 मिमी मोटी पीसीबी) |
| विद्युत स्रोत | 100V अधिकतम |
| बिजली की खपत | एसी 110 वोल्ट या 220 वोल्ट; एकल चरण |
| वायु दबाव और वायु खपत | 4-6bar, 10ltr/min अधिकतम |
| पीसीबी की मोटाई | 0.6 मिमी मिन |
| परिवहन ऊंचाई | 900±20MM (या ग्राहक द्वारा निर्दिष्ट) |
| परिवहन दिशा | बाएँ से दाएँ या दाएँ से बाएँ |
विनिर्देश
| मशीन का नाम | मॉडल | आयाम ((L*W*H MM) | पीसीबी का आकार ((एमएम) | वजन ((किग्रा) |
| डिस्टैकर | LC-460W-BN | 550*889*1200 | 50*50-460*460 | 200 किलो |
| पुश-अप स्टैकर | LC-460W-TN | 503*889*1200 | 50*50-460*460 | 180 किलो |