उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | FUJI |
मॉडल संख्या: | NXT H08 H12 V12 DX (R12) नोजल |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसीएस |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | पेपर पैक |
प्रसव के समय: | 1 ~ 5 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000 पीसी |
भाग का नाम: | NXT H08 H12 V12 DX (R12) नोजल | भाग संख्या: | 2AGKNG021600 |
---|---|---|---|
मॉडल: | एनएक्सटी | ब्रांड: | फ़ूजी |
उत्पत्ति: | चीन | मशीन: | फ़ूजी एनएक्सटी मशीन |
FUJI 2AGKNG021600 S NXT H08 H12 V12 DX (R12) नोजल
विस्तृत जानकारी:
1. ब्रांडः फुजी
2उत्पाद का नाम:NXT H08 H12 V12 DX (R12) नोजल
3भाग संख्या:2AGKNG021600
4वितरण का स्थान: चीन
5न्यूनतम आदेश मात्रा: 1 पीसी
6प्रेषण की अवधिः 1 से 5 दिन
पीएन | व्यास | सिर |
2AGKNX005100 | 0.2 मिमी | H24 |
2AGKNX005200 | 0.3 मिमी | H24 |
2AGKNX005203 | 0.35 मिमी | H24 |
2AGKNX005400 | 0.4 मिमी | H24 |
2AGKNX005500 | 0.5 मिमी | H24 |
2AGKNX003100 | 0.7 मिमी | H24 |
2AGKNX003300 | 0.8 मिमी | H24 |
2AGKNX003500 | 1.0 मिमी | H24 |
2AGKNX001700 | 1.3 मिमी | H24 |
2AGKNX004000 | 1.3mm MELF | H24 |
2AGKNX003700 | 1.8 मिमी | H24 |
2AGKNX004100 | 1.8mm MELF | H24 |
2AGKNX003900 | 2.5 मिमी | H24 |
2AGKNX001400 | 2.5G मिमी | H24 |
AA05715 | 0.7 मिमी | वी12 |
AA05815 | 1.0 मिमी | वी12 |
AA20A15 | 1.3 मिमी | वी12 |
AA20B14 | 1.8 मिमी | वी12 |
AA20C14 | 2.5 मिमी | वी12 |
AA20D14 | 3.7 मिमी | वी12 |
AA0WT14 | 2.5 जीएमएम | वी12 |
AA06W00 | 1.0 मिमी | H04 |
AA06X00 | 1.3 मिमी | H04 |
AA06Y19 | 1.8 मिमी | H04 |
AA06Z00 | 2.5 मिमी | H04 |
AA07A20 | 3.7 मिमी | H04 |
AA07B20 | 5.0 मिमी | H04 |
AA07C20 | 7.0 मिमी | H04 |
AA07F16 | 2.5 जीएमएम | H04 |
AA07G20 | 3.7 जीएमएम | H04 |
AA07H21 | 5.0जीएमएम | H04 |
AA07K21 | 7.0जीएमएम | H04 |
मशीन मॉडल | विनिर्देश |
H01/H02 | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H08/H12/H12S/H12HS/V12/R12 | 0.3/0.35/0.4/0.5/0.7/0.8/1.0/1.3/1.8/2.5/3.7/5.0/S(0.6)/M(1.1)/L(1.8)2.5G/3.7G/5.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H04 | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H04SF | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H08M | 0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H24S | 0.3/0.35/0.4/0.5/0.7/0.8/1.0/1.3/1.8/2.5/S(0.6)/M(1.1)/L(1.8)2.5G/1.3M/1.8M/2.5M |
G04 | 0.3/0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
डीएक्स-आर4 | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
DX-S1 | 1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
OF | 1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/ |
XPF/XP142/XP143 | 0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/1.3M/1.8M/2.5M |
XP243E | 0.7/1.0/1.3/1.8/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sandy
दूरभाष: +8617324492760
मैकेनिकल एसएमटी फीडर, ई00407190 ए 0 एसएफएन 4 एएस जुकी स्टिक फीडर प्रकार एन 4
सैमसंग एसएमटी मशीन के लिए एसएम 421 / एसएम 411 एसएम फीडर 8 मिमी / 12 मिमी / 16 मिमी
जुकी सीएफ05 एचपीआर एसएमटी फीडर जुकी सीटीएफआर 8 मिमी फीडर:
सेंसर मूल नई 10W के साथ KXFW1KS5A00 पैनासोनिक सीएम 602 8 मिमी टेप फीडर
जुकी 750/760 30W एलजेड हेड मोटर पी 50 बी03003 पीएक्सएस 22 एसएमटी सर्वो मोटर E93077250A0
सैमसंग सीपी 60 एल जेड एक्सिस मोटर मूल के लिए P50B02002DXS30 सर्वो मोटर चालक
यामाहा वाईजी 200 सर्वो मोटर चालक Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 वाईजी 200 जेड एक्सिस मोटर
केई 2000 मशीन के लिए मूल नई जुकी नोजल 501/502/503/504/505/506/507/508
फ़ूजी एनएफटी एच 01 एसएमटी नोजल 7.0 एए08000 फ़ूजी एसएमटी मशीन के लिए मूल नया
मिनी ब्लैक एसएमटी नोजल 00321854 05 SIEMENS यूपी नोजल 711/9 11 उठाओ