| एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पेपर पैक |
| वितरण अवधि: | 1 ~ 5 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी |
सैमसंग CP45/50/60 नोजल SMT माउंटिंग मशीन के सामान श्रृंखला नोजल
CP45/50/60 नोजल
| उत्पाद का नाम | भाग संख्या |
| TN030 | 0.8/0.28 |
| TN037 | 0.7/0.37 |
| TN040 | 0.8/0.38 |
| TN045 | 1.0/0.45 |
| TN065 | 1.5/0.65 |
| TN070 | 1.5/0.7 |
| TN080 | 1.5/0.8 |
| TN140 | 2.2/1.4 |
| TN220 | 3.6/2/2 |
| TN240 | 4.0/2.4 |
| TN400 | 6.0/4.0 |
| TN750 | 9.0/7.5 |
| TN1100 | 12.7/11.0 |
| ग्रिपर-एस | CP50 नोजल |
| ग्रिपर-एम | CP50 नोजल |
| ग्रिपर-एल | CP50 नोजल |
| एमओक्यू: | 1 पीसीएस |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | पेपर पैक |
| वितरण अवधि: | 1 ~ 5 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 100000 पीसी |
सैमसंग CP45/50/60 नोजल SMT माउंटिंग मशीन के सामान श्रृंखला नोजल
CP45/50/60 नोजल
| उत्पाद का नाम | भाग संख्या |
| TN030 | 0.8/0.28 |
| TN037 | 0.7/0.37 |
| TN040 | 0.8/0.38 |
| TN045 | 1.0/0.45 |
| TN065 | 1.5/0.65 |
| TN070 | 1.5/0.7 |
| TN080 | 1.5/0.8 |
| TN140 | 2.2/1.4 |
| TN220 | 3.6/2/2 |
| TN240 | 4.0/2.4 |
| TN400 | 6.0/4.0 |
| TN750 | 9.0/7.5 |
| TN1100 | 12.7/11.0 |
| ग्रिपर-एस | CP50 नोजल |
| ग्रिपर-एम | CP50 नोजल |
| ग्रिपर-एल | CP50 नोजल |