| ब्रांड नाम: | FUJI |
| मॉडल संख्या: | XPF |
| एमओक्यू: | 1Unit |
| प्रसव का समय: | 2 हफ्तों के भीतर |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, Moneygram |
1.1 सिर रखने ("ऑटो-टूल्स") का उत्पादन के दौरान स्वचालित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है: डायनेमिक हेड एक्सचेंज की सुविधा के लिए XPF दुनिया की पहली मशीन है। मशीन उच्च गति वाले हेड और मल्टी-पर्पस हेड के बीच उत्पादन के दौरान स्वचालित रूप से स्विच कर सकती है यह सुनिश्चित करें कि वर्तमान कार्य के लिए सबसे कुशल सिर का उपयोग किया जा रहा है। इसमें गोंद सिर पर स्विच करने की क्षमता शामिल है, जिसका अर्थ है कि गोंद आवेदन और भाग प्लेसमेंट एक ही मशीन पर किया जा सकता है।
1.2 हाई-स्पीड माउंटर या मल्टी-पर्पज मशीन के बीच निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है: क्योंकि हेड एक्सचेंज डायनामिक और ऑटोमैटिक है, एक्सपीएफ एक सीमा रहित समाधान है, जो एक ही समय में हाई-स्पीड और मल्टी-पर्पस जरूरतों को कवर करता है। पैनल, XPF उत्पादन क्षमता के इष्टतम संतुलन को प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा अपने उपकरणों से सबसे अधिक प्राप्त करें।
1.3 XPF-W के साथ 686 x 508 मिमी तक के पैनल के लिए समर्थन: XPF-W मॉडल को 686 x 508 (27 x 20 इंच) मिमी तक के आयाम और 6 तक वजन के साथ बड़े और भारी-शुल्क वाले पैनलों को संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है। किलोग्राम।
| मशीन विनिर्देशों | रिवाल्वर ऑटो-टूल | एकल नोजल | M4 ऑटो-टूल | गोंद ऑटो-उपकरण | |
| नलिका की संख्या | 12 | 1 | 4 | भरी हुई सीरिंज की संख्या: गोंद स्टेशन प्रति 1 सिरिंज | |
| ऑटो-टूल की संख्या ऑटो टूल स्टेशन में आयोजित | 2 (XPF-L) / 3 (XPF-W) | 6 (XPF-L) / 8 (XPF-W) (एक ट्रे ऊंचाई माप ऑटो उपकरण ट्रे का उपयोग करते समय आयोजित किया जाता है) | 1 | फीडर स्लॉट्स की संख्या: 8 (एमएफयू -40) (फिक्स्ड लोडिंग स्थिति - अप 4 गोंद ऑटो-उपकरण के लिए भरी जा सकती है) | |
| समर्थित भागों | 0402 (01005) से 20 x 20 मिमी अधिकतम ऊंचाई: 3.0 मिमी | 1005 (0402) से 45 x 150 (68 x 68) मिमी अधिकतम ऊंचाई: 25.4 मिमी | 4 नोजल प्रकार: 3 एक्स 3 से 14 x 14 मिमी 2 नोजल प्रकार: 14 x 14 से 22 x 26 मि.मी. अधिकतम ऊंचाई: 6.5 मिमी | साइड लोडिंग: साइड १ (एमएफयू -40 या फिक्स्ड डिवाइस) | |
| मशीन शिष्टाचार | XPF-एल | 0.144 सेकंड / घटक 25,000 cph | 0.400 सेकंड / घटक 9,000 cph | 4 नोजल प्रकार: 0.343 सेकंड / गोली मार दी 10,500 cph 2 नोजल प्रकार: 0.456 सेकंड / गोली मार दी 7,900 cph | डिस्पेंस चातुर्य: 0.2 सेकंड / शॉट |
| XPF-W | 0.145 सेकंड / घटक 24,800 cph | 0.418 सेकंड / घटक 8,600 cph | 4 नलिका प्रकार; 0.351 सेकंड / गोली मार दी 10,250 cph 2 नलिका प्रकार; 0.462 सेकंड / गोली मार दी 7,800 cph | ||
| लगाना शुद्धता | छोटे चिप भाग | +/- NAB मिमी cpk≥1.00 +/- 0.066 मिमी cpk≥1.33 | +/- लियोन मिमी cpk≥1.00 +/- 0.053 मिमी cpk≥1.33 | - | स्थिति की सटीकता: +/- 0.1 मिमी cpk≥1.00 |
| QFP भागों | +/- लियोन मिमी cpk≥1.00 +/- 0.053 मिमी cpk≥1.33 | +/- 0.030 मिमी cpk≥1.00 +/- लियोन मिमी cpk≥1.33 | +/- लियोन मिमी cpk≥1.00 +/- 0.053 मिमी cpk≥1.33 | ||
| पीसीबी आकार (LXW) | 457 x 356 मिमी मोटाई 0.4 (0.3) से 5.0 मिमी (XPF-L) / 686 x 508 मिमी मोटाई 0.4 से 6.5 मिमी (XPF-W) न्यूनतम 50 x 50 मिमी | ||||
| पीसीबी लोडिंग समय | 1.8 सेकंड (XPF-L) / 3.5 सेकंड (XPF-W) | ||||
| मशीन आयाम | XPF-एल | एल: 1,500 मिमी, डब्ल्यू: 1,607.5 मिमी, एच: 1,419.5 मिमी (कन्वेक्शन ऊंचाई: 900 मिमी एच: सिग्नल टॉवर को बाहर करता है) | |||
| XPF-W | एल: 1,500 मिमी, डब्ल्यू: 1,762.5 मिमी, एच: 1,422.5 मिमी (कन्वेक्शन ऊंचाई: 900 मिमी एच: सिग्नल टॉवर को बाहर करता है) | ||||
| मशीन वजन | मशीन बॉडी XPF-L: 1,500 kg / XPF-W: 1,860 kg एमएफयू -40: लगभग। 240 किग्रा (डब्ल्यू 8 फीडर के साथ लोड) BTU-AII: लगभग। 120 किलो, बीटीयू-बी: लगभग। 15 किलो, MTU-AII: लगभग। 615 किग्रा (ट्रे / फीडर के साथ लोड) | ||||
| पार्ट्स पैकेजिंग |
| टेप भागों (JIS मानक, JEITA), छड़ी भागों, ट्रे भागों |
| विकल्प |
| स्टिक फीडर, वाइड फ़्यूड्यूशियल कैमरा, डिप फ्लक्स यूनिट, रील सेट स्टैंड (मुख्य मशीन के भीतर), लीड कोप्लैनैरिटी चेक, कस्टम नोजल और मैकेनिकल चक, फुजीट्रैक्स |